monitoreo de datos
casa bioclimática

datos en tiempo real - sala principal

datos historicos

tempertatura

Id T° en sala (ambiente) T° de salida (fría) T° de ingreso (caliente) H% en sala (ambiente) H% de salida (fría) H% de ingreso (caliente) UV en solario fecha/hora
1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,45 15/01/2025 01:46 PM
Id T° en sala (ambiente) T° de salida (fría) T° de ingreso (caliente) H% en sala (ambiente) H% de salida (fría) H% de ingreso (caliente) UV en solario fecha/hora
Temperatura Temperatura2 Temperatura3 fecha_actual
20,00 18,90 24,90 21/04/2023 06:40 PM
19,90 -50,00 24,90 21/04/2023 06:41 PM
19,90 18,80 24,90 21/04/2023 06:47 PM
20,00 18,50 24,60 21/04/2023 06:53 PM
20,10 18,40 24,40 21/04/2023 06:59 PM
0,00 0,00 0,00 21/04/2023 07:00 PM
20,20 18,30 24,40 21/04/2023 07:05 PM
20,30 18,30 24,00 21/04/2023 07:11 PM
20,30 18,10 23,70 21/04/2023 07:16 PM
20,40 18,20 23,70 21/04/2023 07:22 PM

Humedad Humedad2 Humedad3 fecha_actual
41,90 37,70 27,10 21/04/2023 06:40 PM
42,30 1,00 27,20 21/04/2023 06:41 PM
42,30 38,10 27,20 21/04/2023 06:47 PM
44,30 38,70 27,80 21/04/2023 06:53 PM
45,30 39,60 28,30 21/04/2023 06:59 PM
0,00 0,00 0,00 21/04/2023 07:00 PM
46,00 41,30 28,10 21/04/2023 07:05 PM
48,40 42,40 28,80 21/04/2023 07:11 PM
49,60 44,60 30,00 21/04/2023 07:16 PM
50,90 42,90 30,50 21/04/2023 07:22 PM

humedad

uv

datos maximos y minimos de casa bioclimatica

Humedad casa bioclimatica

temperatura casa bioclimatica